JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | HARRASTE
Player Information - Ilkka Kari

Henkilötiedot

Nimi: Ilkka Kari
Numero: 20
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV
Friday May 19 Mankolan Pallo 2 - 5 Wilmert 0 1 1 2 0 0
Friday May 19 Vaajakosken Capitals 1 - 2 Mankolan Pallo 1 1 2 2 0 1
Friday May 19 Star Expert 1 - 1 Mankolan Pallo 0 1 1 0 1 0
Saturday May 20 TOP 10 0 - 2 Mankolan Pallo 0 0 0 0 0 0
Saturday May 20 Sahara 4 - 0 Mankolan Pallo 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 1 3 4 4 1 1

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Lepakkoketut 5 2 3 5 0 2 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Lepakkoketut 5 2 0 2 4 1 0
SALIBANDYN PMT 2015 | Kilpasarja La Lightning 5 1 4 5 0 1 0
Miesten 5. Divisioona Lohko 44 La Lightning 17 14 21 35 4 0 0
SALIBANDYN PMT 2014 | Kilpasarja La Lightning 5 1 2 3 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | HARRASTE Mankolan Pallo 5 1 3 4 4 1 1
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Lepakkoketut 5 3 2 5 2 0 1
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA Lepakkoketut 6 4 4 8 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XV 2021 | HARRASTESARJA Lepakkoketut 4 1 1 2 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA Lepakkoketut 4 1 1 2 0 0 0
Ura yhteensä 61 30 41 71 20 5 2

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Lepakkoketut Hyökkääjä
SALIBANDYN PMT 2015 | Kilpasarja 2015 La Lightning Hyökkääjä
Miesten 5. Divisioona Lohko 44 2013-2014 La Lightning Hyökkääjä
SALIBANDYN PMT 2014 | Kilpasarja 2014 La Lightning Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | HARRASTE 2017 Mankolan Pallo Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA 2019 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XV 2021 | HARRASTESARJA 2021 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA 2021 Lepakkoketut Hyökkääjä

Jääkiekon PMT XVIII - Sarjataulukko Harraste

# JOUKKUE O PTS
1 Lepakkoketut 3 9
2 Ottavat Senaattorit 3 9
3 HC Konkurssi 3 7
4 ESE CXX 3 7
5 Fila 3 6
6 Ice Balls 3 6
7 Ice Badgers 3 3
8 Virve 3 3
9 HC Flayers 3 3
10 Kasineljä 3 0
11 TIFK 3 0
12 HC Epätoivo 3 0