JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA
Player Information - Eetu Randelin

Henkilötiedot

Picture of Eetu Randelin
Nimi: Eetu Randelin
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM
Friday May 19 HC Alapiha 0 - 5 HC Konkurssi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 19 19 100.00% 0
Friday May 19 HC Konkurssi 2 - 3 Hyeenat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday May 20 Dandemi 4 - 3 HC Konkurssi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 80.00% 4
Saturday May 20 HC Konkurssi 3 - 12 Con Frutos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday May 20 Lepakkoketut 3 - 17 HC Konkurssi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 35 39 89.74% 4

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA HUOM! 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 62 87.10% 8 2.00
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA HC Konkurssi 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 35 39 89.74% 4 0.80
SALIBANDY PMT 2024 | MIEHET Rahula Academy 6 6 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA HUOM! 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 93 107 86.92% 14 2.80
Ura yhteensä 20 20 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 3 3 6 2 0 0 2 182 208 87.50% 26 1.30

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 HUOM! Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA 2023 HC Konkurssi Maalivahti
SALIBANDY PMT 2024 | MIEHET 2024 Rahula Academy Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 HUOM! Maalivahti

SARJATAULUKKO PMT 2024 MIEHET

# JOUKKUE O PTS ME
1 FB Alapiha 3 9 21
2 Löysä 3 9 19
3 Rahula Academy 3 9 13
4 Giisu 3 6 7
5 SC Viivelähtö 3 6 1
6 Pöyryn Pantterit 3 6 0
7 Minttusilmät 3 3 -3
8 FC Hazard 3 3 -6
9 Huru-Ukot 3 3 -6
10 Team HaiPro 3 0 -10
11 Weikkoset 3 0 -14
12 Onnelliset 3 0 -22