Miesten 5. Divisioona Lohko 44
 Kokoonpano - SU-41 [SU]

Picture of team [SU-41]

 Kiekkopelaaja Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J AV YV NP
Ville Hytönen Ville Hytönen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Kalle Hytönen Kalle Hytönen   - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0
Ari Kankkunen Ari Kankkunen   - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Mikko Laitinen Mikko Laitinen   - 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Lasse Pohjolainen Lasse Pohjolainen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko Makkonen Mikko Makkonen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janne Rautmala Janne Rautmala   - 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Antti Seppänen Antti Seppänen   - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Risto Reinikainen Risto Reinikainen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimmo Parri Kimmo Parri   - 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0
Antti Virkki Antti Virkki   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juho-Pekka Saukkonen Juho-Pekka Saukkonen   - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ilpo Ruottinen Ilpo Ruottinen   - 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Raimo Reinikainen Raimo Reinikainen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janne Voutilainen Janne Voutilainen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 5 0 0 0 0 8 0 6 5 11 8 0 0 0
 Joukkuetilastot Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out YV YVM YV % PM/AV
SU-41 SU-41   - 3 3 0 0 0.00 0 0.00% 0
Total 0.00 0 0.00% 0
 Maalivahti Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM KA
Mikko Pasanen Mikko Pasanen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
Toni Myllys Toni Myllys   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
Total 6 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00

SARJATAULUKKO PMT 2024 MIEHET

# JOUKKUE O PTS ME
1 FB Alapiha 3 9 21
2 Löysä 3 9 19
3 Rahula Academy 3 9 13
4 Giisu 3 6 7
5 SC Viivelähtö 3 6 1
6 Pöyryn Pantterit 3 6 0
7 Minttusilmät 3 3 -3
8 FC Hazard 3 3 -6
9 Huru-Ukot 3 3 -6
10 Team HaiPro 3 0 -10
11 Weikkoset 3 0 -14
12 Onnelliset 3 0 -22