POLIISIEN SM-KIEKKO 2022 | B-SARJA
TILASTO: Properties

YV Kerrat

# Pelaaja Joukkue YV Kerrat
1 Helsinki 2 | POL Helsinki 2 | POL 8.00
2 Lahti | POL Lahti | POL 6.00
- Mikkeli | POL Mikkeli | POL 6.00
4 Kouvola | POL Kouvola | POL 5.00
5 Savonlinna | POL Savonlinna | POL 4.00

Tehdyt YV maalit

# Pelaaja Joukkue Tehdyt YV maalit
1 Lahti | POL Lahti | POL 3
- Helsinki 2 | POL Helsinki 2 | POL 3
3 Mikkeli | POL Mikkeli | POL 2
- Lappeenranta | POL Lappeenranta | POL 2
5 Kouvola | POL Kouvola | POL 1

Ylivoimaprosentti

# Pelaaja Joukkue Ylivoimaprosentti
1 Lahti | POL Lahti | POL 50.00%
- Lappeenranta | POL Lappeenranta | POL 50.00%
3 Helsinki 2 | POL Helsinki 2 | POL 37.50%
4 Mikkeli | POL Mikkeli | POL 33.33%
5 Savonlinna | POL Savonlinna | POL 25.00%

Päästetyt alivoimamaalit

# Pelaaja Joukkue Päästetyt alivoimamaalit
1 Mikkeli | POL Mikkeli | POL 3
- Nokia | POL Nokia | POL 3
3 Kouvola | POL Kouvola | POL 2
- Ylivieska | POL Ylivieska | POL 2
- Helsinki 2 | POL Helsinki 2 | POL 2

Maalit

# Pelaaja Joukkue Maalit
1 Kimmo Henttonen Savonlinna | POL 8
- Jere Manninen Lahti | POL 8
3 Joona Salo Mikkeli | POL 7
- Miika Laine Lappeenranta | POL 7
- Roope Mänttäri Helsinki 2 | POL 7

Syötöt

# Pelaaja Joukkue Syötöt
1 Ville Härkö Mikkeli | POL 7
- Samu Havo Lappeenranta | POL 7
- Teemu Tieva Helsinki 2 | POL 7
4 Jukka-Pekka Saarinen Nokia | POL 6
5 Tanja Koljonen Mikkeli | POL 5

Pisteet

# Pelaaja Joukkue Pisteet
1 Jere Manninen Lahti | POL 12
2 Ville Härkö Mikkeli | POL 11
- Joona Salo Mikkeli | POL 11
- Roope Mänttäri Helsinki 2 | POL 11
5 Heikki Huopainen Savonlinna | POL 10

Jäähyt

# Pelaaja Joukkue Jäähyt
1 Esa Nissinen Mikkeli | POL 10
2 Saku Luukkonen Kouvola | POL 8
3 Tomi Myllykangas Ylivieska | POL 6
- Teemu Tieva Helsinki 2 | POL 6
5 Juha Hassel Kouvola | POL 4

AV-Pisteet

# Pelaaja Joukkue AV-Pisteet
1 Juha Hietala Nokia | POL 2
2 Ville Härkö Mikkeli | POL 1
- Joona Salo Mikkeli | POL 1
- Heikki Huopainen Savonlinna | POL 1
- Timo Kääriäinen Savonlinna | POL 1

YV-Pisteet

# Pelaaja Joukkue YV-Pisteet
1 Jere Manninen Lahti | POL 3
2 Ville Härkö Mikkeli | POL 2
- Janne Häkkinen Mikkeli | POL 2
- Pasi Autio Lappeenranta | POL 2
- Samu Havo Lappeenranta | POL 2

Nollapelit

# Pelaaja Joukkue Nollapelit
1 Jussi Pekala Kouvola | POL 2
2 Mika Paajanen Mikkeli | POL 1
- Mikko Saarinen Helsinki 2 | POL 1
- Roope Parkkinen Lappeenranta | POL 1

Torjunnat

# Pelaaja Joukkue Torjunnat
1 Ville Salminen Helsinki 2 | POL 119
2 Tuomo Teerikangas Lahti | POL 115
- Matti Alakoski Nokia | POL 115
4 Vesa Jääskeläinen Savonlinna | POL 93
5 Jussi Pekala Kouvola | POL 91

Laukaukset

# Pelaaja Joukkue Laukaukset
1 Matti Alakoski Nokia | POL 145
2 Ville Salminen Helsinki 2 | POL 136
3 Vesa Jääskeläinen Savonlinna | POL 128
4 Tuomo Teerikangas Lahti | POL 122
5 Jussi Pekala Kouvola | POL 98

Torjuntaprosentti

# Pelaaja Joukkue Torjuntaprosentti
1 Tuomo Teerikangas Lahti | POL 94.26%
2 Jussi Pekala Kouvola | POL 92.86%
3 Ville Salminen Helsinki 2 | POL 87.50%
4 Mika Paajanen Mikkeli | POL 87.06%
5 Roope Parkkinen Lappeenranta | POL 83.16%

Päästetyt maalit

# Pelaaja Joukkue Päästetyt maalit
1 Vesa Jääskeläinen Savonlinna | POL 35
2 Matti Alakoski Nokia | POL 30
3 Ville Salminen Helsinki 2 | POL 17
4 Roope Parkkinen Lappeenranta | POL 14
5 Jussi Kaustinen Ylivieska | POL 12

Päästettyjen maalien ka

# Pelaaja Joukkue Päästettyjen maalien ka
1 Jussi Pekala Kouvola | POL 1.40
- Tuomo Teerikangas Lahti | POL 1.40
3 Tuomas Jämsä Ylivieska | POL 1.80
4 Mika Paajanen Mikkeli | POL 2.20
5 Jussi Kaustinen Ylivieska | POL 2.40