F2-09 | KEVÄT-TURNAUS 14.4.2018
Player Information - Lenni-Jussi Ripatti

Henkilötiedot

Picture of Lenni-Jussi Ripatti
Nimi: Lenni-Jussi Ripatti
Numero: 18
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö AV-Maali AV-Syöttö YV-Maali YV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Saturday April 14 Jukurit Sininen 5 - 1 Diskos Keltainen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday April 14 HIFK Sininen 1 - 9 Jukurit Sininen 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Saturday April 14 Jukurit Sininen 2 - 1 PiPS AA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday April 14 HIFK 0 - 11 Jukurit Sininen 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Saturday April 14 HIFK Valkoinen 4 - 5 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
F2-09 | LEIJONALIIGA 2017-2018 Jukurit Keltainen 13 13 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
F2-09 | LEIJONALIIGA 2017-2018 Jukurit Sininen 8 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
F2-09 | CAFE KEIDAS -TURNAUS 7/10/2017 Jukurit Keltainen 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F2-09 | KEVÄT-TURNAUS 14.4.2018 Jukurit Sininen 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
F1-09 | PELITÄLLIT + LEIJONALIIGA 2018-2019 Jukurit Sininen 34 34 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0
WHL LEIRITURNAUS 2019 | ISOT Boston 12 12 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 6 13 19 0 0 0
JUKURIT E2-09 ELOTURNAUS 2019 Jukurit Sininen 4 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0
JUKURIT FI 2009 SKS-TURNAUS | AAA Jukurit Sininen 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U12 SKS-TURNAUS 2020 | AAA Jukurit AAA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ura yhteensä 90 90 0 0 38 13 0 0 0 1 1 0 38 14 52 1 1 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
F2-09 | LEIJONALIIGA 2017-2018 2017-2018 Jukurit Keltainen Hyökkääjä
F2-09 | LEIJONALIIGA 2017-2018 2017-2018 Jukurit Sininen Hyökkääjä
F2-09 | CAFE KEIDAS -TURNAUS 7/10/2017 2017-2018 Jukurit Keltainen Hyökkääjä
F2-09 | KEVÄT-TURNAUS 14.4.2018 2017-2018 Jukurit Sininen Hyökkääjä
F1-09 | PELITÄLLIT + LEIJONALIIGA 2018-2019 2018-2019 Jukurit Sininen Hyökkääjä
WHL LEIRITURNAUS 2019 | ISOT 2019 Boston Hyökkääjä
JUKURIT E2-09 ELOTURNAUS 2019 2019 Jukurit Sininen Puolustaja
JUKURIT FI 2009 SKS-TURNAUS | AAA 2019 Jukurit Sininen Hyökkääjä
U12 SKS-TURNAUS 2020 | AAA 2020 Jukurit AAA Hyökkääjä