JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA
Player Information - Jake Vitikainen

Henkilötiedot

Picture of Jake Vitikainen
Nimi: Jake Vitikainen
Numero: 35
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM
Thursday May 10 Team 88 4 - 6 Shooting Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 75.00% 6
Thursday May 10 Team 88 0 - 8 Punasiivet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27 70.37% 8
Thursday May 10 Team 88 5 - 3 Lepakkoketut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 86.36% 3
Ottelut yhteensä 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 73 76.71% 17

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA Jukurit Old Time 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 83.33% 3 1.00
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA Team 88 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 39 89.74% 4 2.00
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA Team 88 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 49 91.84% 4 2.00
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Team 88 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 39 82.05% 7 1.75
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA Team 88 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 61 85.25% 9 2.25
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Team 88 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 73 76.71% 17 5.67
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA Team 88 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 73 80.82% 14 4.67
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Team 88 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 38 86.84% 5 1.67
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Team 88 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 49 66 74.24% 17 4.25
Ura yhteensä 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 376 456 82.46% 80 2.86

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA 2009 Jukurit Old Time Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA 2011 Team 88 Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA 2012 Team 88 Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Team 88 Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 Team 88 Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Team 88 Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA 2013 Team 88 Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Team 88 Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Team 88 Maalivahti