WHL KIEKKOLEIRI 2018
Player Information - Eelis Ripatti

Henkilötiedot

Picture of Eelis Ripatti
Nimi: Eelis Ripatti
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM
Thursday June 07 Carolina 3 - 6 Florida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 75.00% 3
Thursday June 07 Florida 0 - 3 Winnipeg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 81.25% 3
Thursday June 07 Florida 6 - 5 Minnesota 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 10 50.00% 5
Thursday June 07 Florida 0 - 1 Carolina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 92.86% 1
Friday June 08 Winnipeg 4 - 2 Florida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 73.33% 4
Friday June 08 Minnesota 1 - 2 Florida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 95.00% 1
Friday June 08 Carolina 6 - 7 Florida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 50.00% 6
Friday June 08 Florida 5 - 4 Winnipeg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 78.95% 4
Friday June 08 Florida 3 - 2 Minnesota 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 83.33% 2
Friday June 08 Florida 5 - 3 Carolina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 62.50% 3
Friday June 08 Winnipeg 3 - 7 Florida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 75.00% 3
Friday June 08 Minnesota 3 - 3 Florida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 78.57% 3
Ottelut yhteensä 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 126 164 76.83% 38

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
WHL KIEKKOLEIRI 2018 Florida 12 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 126 164 76.83% 38 3.17
U15 ELOTURNAUS 2023 Jukurit Keltainen 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 76 93.42% 5 1.25
U15 ELOTURNAUS 2023 Jukurit Sininen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
WHL LEIRITURNAUS 2019 | ISOT Boston 12 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 183 233 78.54% 50 4.17
Ura yhteensä 29 29 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 380 473 80.34% 93 3.21

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
WHL KIEKKOLEIRI 2018 2018 Florida Maalivahti
U15 ELOTURNAUS 2023 2023 Jukurit Keltainen Maalivahti
U15 ELOTURNAUS 2023 2023 Jukurit Sininen Maalivahti
WHL LEIRITURNAUS 2019 | ISOT 2019 Boston Maalivahti