MERSU CUP 2018
Player Information - Niko Ahokas

Henkilötiedot

Nimi: Niko Ahokas
Pelipaikka: Kentttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Keltainen kortti M KT PK
Wednesday August 01 Mikkeli 0 - 3 Punkaharju 1 0 0 3 0 0 3 0 0
Wednesday August 01 Veho 5 - 0 Punkaharju 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday August 01 Helsinki 1 7 - 1 Punkaharju 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Wednesday August 01 Punkaharju 4 - 2 Mikkeli 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Ottelut yhteensä 4 0 0 6 0 0 6 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Keltainen kortti  M  KT  PK 
MERSU CUP 2018 Punkaharju 4 4 0 0 6 0 0 6 0 0
Mersu-CUP 2015 Punkaharju 5 5 0 0 2 0 0 2 0 0
Mersu-CUP 2016 Punkaharju 4 2 0 0 4 0 0 4 0 0
Mersu-CUP 2014 Punkaharju 4 0 0 0 7 0 0 7 0 0
Ura yhteensä 17 11 0 0 19 0 0 19 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
MERSU CUP 2018 2018 Punkaharju Kentttäpelaaja
Mersu-CUP 2015 2015 Punkaharju Kentttäpelaaja
Mersu-CUP 2016 2016 Punkaharju Kentttäpelaaja
Mersu-CUP 2014 2014 Punkaharju Kentttäpelaaja