F1-09 | PELITÄLLIT + LEIJONALIIGA 2018-2019
Player Information - Eemeli Melkinen

Henkilötiedot

Picture of Eemeli Melkinen
Nimi: Eemeli Melkinen
Numero: 15
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Sunday September 09 Jukurit Sininen 7 - 3 RaJu Valkoinen 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sunday September 09 Jukurit Sininen 1 - 2 GrIFK Green 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday September 09 Jukurit Sininen 2 - 4 GrIFK White 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday September 22 Jukurit Sininen 3 - 6 Ketterä 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday September 22 Jukurit Sininen 3 - 8 Ketterä 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday September 22 Jukurit Sininen 5 - 7 Ketterä 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday October 21 Jukurit Sininen 10 - 4 Diskos Punainen 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sunday October 21 Jukurit Sininen 4 - 7 Diskos Punainen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday October 21 Jukurit Sininen 8 - 7 Diskos Punainen 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Sunday November 04 RaJu Valkoinen 6 - 5 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday November 04 RaJu Musta 4 - 9 Jukurit Sininen 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sunday December 02 KalPa E AAA 1 9 - 3 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday December 02 KalPa E AA 2 6 - 9 Jukurit Sininen 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Saturday December 15 Blues 4 - 0 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday December 15 Jokipojat 2 - 1 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday December 15 Jukurit Sininen 3 - 7 Jokipojat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday December 15 Blues 7 - 0 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday December 15 Jukurit Sininen 0 - 4 Jokipojat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday December 15 Jukurit Sininen 0 - 11 Blues 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday January 13 Warkis AAA 5 - 6 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday January 13 Warkis AAA 9 - 7 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday February 02 Jukurit Sininen 0 - 0 Vaajakosken Pelikaanit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday February 02 PiPS AA 0 - 0 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday February 02 PiPS AA 0 - 0 Jukurit Sininen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday February 10 Jukurit Sininen 8 - 3 KaPa-51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sunday February 10 Jukurit Sininen 7 - 5 PiPS AA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 10 SaPKo Sininen 7 - 15 Jukurit Sininen 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sunday March 10 SaPKo Valkoinen 5 - 17 Jukurit Sininen 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Sunday March 24 Jukurit Sininen 5 - 9 KalPa E AA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 24 Jukurit Sininen 4 - 10 KalPa E AAA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ottelut yhteensä 30 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
F2-09 | LEIJONALIIGA 2017-2018 Jukurit Keltainen 15 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0
F2-09 | LEIJONALIIGA 2017-2018 Jukurit Sininen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F2-09 | CAFE KEIDAS -TURNAUS 7/10/2017 Jukurit Keltainen 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F2-09 | KEVÄT-TURNAUS 14.4.2018 Jukurit Sininen 5 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0
F1-09 | PELITÄLLIT + LEIJONALIIGA 2018-2019 Jukurit Sininen 30 30 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
JUKURIT FI 2009 SKS-TURNAUS | AA Jukurit Keltainen 5 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0
Ura yhteensä 59 59 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 30 1 31 0 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
F2-09 | LEIJONALIIGA 2017-2018 2017-2018 Jukurit Keltainen Hyökkääjä
F2-09 | LEIJONALIIGA 2017-2018 2017-2018 Jukurit Sininen Hyökkääjä
F2-09 | CAFE KEIDAS -TURNAUS 7/10/2017 2017-2018 Jukurit Keltainen Maalivahti
F2-09 | KEVÄT-TURNAUS 14.4.2018 2017-2018 Jukurit Sininen Hyökkääjä
F1-09 | PELITÄLLIT + LEIJONALIIGA 2018-2019 2018-2019 Jukurit Sininen Hyökkääjä
JUKURIT FI 2009 SKS-TURNAUS | AA 2019 Jukurit Keltainen Puolustaja