SALIBANDY PMT 2023 | MIEHET
Player Information - Jere Hasu

Henkilötiedot

Nimi: Jere Hasu
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM
Thursday May 18 SC Mallun Appelsiinit 5 - 2 SC Viivelähtö 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 81.82% 2
Thursday May 18 Huru-Ukot 3 - 5 SC Mallun Appelsiinit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 81.25% 3
Thursday May 18 SC Mallun Appelsiinit 4 - 6 Verkkoverstas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 76.92% 6
Friday May 19 FB Alapiha 10 - 1 SC Mallun Appelsiinit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 56.52% 10
Ottelut yhteensä 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 76 72.37% 21

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | HARRASTE PHR 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | HARRASTESARJA Saimaan Pojat 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
SALIBANDY PMT 2023 | MIEHET SC Mallun Appelsiinit 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 76 72.37% 21 5.25
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | HARRASTESARJA Rattopojat 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
Ura yhteensä 19 19 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 2 4 0 0 0 55 76 72.37% 21 1.11

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | HARRASTE 2016 PHR Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | HARRASTESARJA 2018 Saimaan Pojat Puolustaja
SALIBANDY PMT 2023 | MIEHET 2023 SC Mallun Appelsiinit Maalivahti
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | HARRASTESARJA 2019 Rattopojat Puolustaja

Sarjataulukko | MIEHET

# JOUKKUE O PTS ME
1 Verkkoverstas 6 18 31
2 FB Alapiha 6 13 30
3 Weikkoset 4 9 1
4 Pöyryn Pantterit 5 9 8
5 Sammuneet Tähdet 4 7 2
6 SC Mallun Appelsiinit 4 6 -6
7 FC Hazard 5 6 -4
8 SC Viivelähtö 3 3 -10
9 Minttusilmät 4 3 -12
10 Dom Sport Academy 3 0 -12
11 Huru-Ukot 3 0 -13
12 Team HaiPro 3 0 -15