E06 OLVI YOUTH HOCKEY TOURNAMENT AA
#   Joukkue Pl W D L PtsASC SF SA +/-
1 HIFK 5 5 0 0 10 42 5 37
2 Jokerit 5 3 1 1 7 30 12 18
3 Jukurit Y 5 3 0 2 6 20 20 0
5 Pingviinit 5 1 1 3 3 16 42 -26
4 PiTa 5 1 1 3 3 14 25 -11
6 Jukurit B 5 0 1 4 1 12 30 -18
7 A1 0 0 0 0 0 0 0 0
- A2 0 0 0 0 0 0 0 0
- A3 0 0 0 0 0 0 0 0
- PRO1 0 0 0 0 0 0 0 0
- PRO2 0 0 0 0 0 0 0 0
- FIN2 0 0 0 0 0 0 0 0
- FIN1 0 0 0 0 0 0 0 0
- A4 0 0 0 0 0 0 0 0
- A5 0 0 0 0 0 0 0 0
- A6 0 0 0 0 0 0 0 0


Semifinals Placement match 5.-6.