F2-09 | KEVÄT-TURNAUS 14.4.2018
A-lohko
#   Joukkue PlASC W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) HIFK Valkoinen 4 4 0 0 8 22 5 17
2 same (2) Diskos Punainen 4 3 0 1 6 30 15 15
3 same (3) Jukurit Keltainen 4 2 0 2 4 13 17 -4
4 same (4) HIFK Punainen 4 1 0 3 2 6 23 -17
5 same (5) Diskos Sininen 4 0 0 4 0 11 22 -11
B-lohko
#   Joukkue PlASC W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Jukurit Sininen 4 4 0 0 8 27 3 24
2 same (2) HIFK Sininen 4 2 1 1 5 13 16 -3
3 same (3) PiPS AA 4 2 0 2 4 16 10 6
4 same (4) Diskos Keltainen 4 1 0 3 2 11 20 -9
5 same (5) HIFK 4 0 1 3 1 6 24 -18

Juniori-Jukurit 2009