F1-09 | PELITÄLLIT + LEIJONALIIGA 2018-2019
Ranking(s)


#   Joukkue Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Jukurit Sininen 91 42 6 43 132 526 487 39
2 same (2) Blues 9 7 1 1 22 54 10 44
3 same (3) Jokipojat 9 6 0 3 18 30 20 10
4 up (5) KalPa E AAA 1 5 5 0 0 15 46 15 31
5 down (4) Ketterä 12 5 0 7 15 70 75 -5
6 same (6) LeKi-75 5 4 0 1 12 47 25 22
7 up (10) Warkis AAA 5 3 0 2 9 29 22 7
8 down (7) PiPS AA 7 2 3 2 9 15 28 -13
9 down (8) Vaajakosken Pelikaanit 3 2 1 0 7 13 2 11
10 down (9) Diskos Punainen 12 2 1 9 7 48 91 -43
11 same (11) KalPa E AA 2 4 2 0 2 6 28 27 1
12 up (13) GrIFK White 1 1 0 0 3 4 2 2
13 same (13) GrIFK Green 1 1 0 0 3 2 1 1
14 down (12) RaJu Valkoinen 3 1 0 2 3 16 22 -6
15 same (15) RaJu Musta 3 1 0 2 3 14 23 -9
16 same (16) KaPa-51 2 0 0 2 0 13 28 -15
17 same (17) SaPKo Valkoinen 4 0 0 4 0 14 52 -38
18 same (18) SaPKo Sininen 4 0 0 4 0 23 62 -39


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Played W = Wins D = Draws L = Losses Pts = Points SF = Score For SA = Score Against +/- = Difference