Futiskarnevaali 2019
#   Joukkue Pl V T H Pts TM PM +/-ASC
1 School Legends 3 3 0 0 6 16 0 16
2 FC Nilkkaralli 3 2 1 0 5 8 3 5
6 Verha 3 1 0 2 2 6 4 2
4 Pamir 3 1 1 1 3 6 5 1
3 FC Salama 3 1 2 0 4 5 4 1
8 A2 0 0 0 0 0 0 0 0
- A1 0 0 0 0 0 0 0 0
- PRO1 0 0 0 0 0 0 0 0
- B1 0 0 0 0 0 0 0 0
- FIN2 0 0 0 0 0 0 0 0
- PRO2 0 0 0 0 0 0 0 0
- B2 0 0 0 0 0 0 0 0
- FIN1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tähdet 3 1 1 1 3 4 8 -4
7 Esedu 2 3 0 1 2 1 2 10 -8
16 Esedu 1 3 0 0 3 0 0 13 -13


Välieriin Sijat 5-8