SALIBANDY PMT 2022 | HARRASTE
#   Joukkue O V T H P TM PM +/-ASC
1 same (1) SB Canaria 2 2 0 0 6 15 1 14
5 same (5) Pöyryn Pantterit 2 1 0 1 3 16 4 12
2 same (2) Huru-Ukot 2 2 0 0 6 14 4 10
3 same (3) Team A-H-M-A 2 2 0 0 6 14 6 8
4 same (4) FC Hazard 2 2 0 0 6 6 3 3
6 same (6) Tulikuuma 2 1 0 1 3 4 3 1
9 same (9) D1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) C3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H13 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) D2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) C2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) D3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) B3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) C1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) A2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) A1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) A3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) B1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H15 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) B2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H14 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V15 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V17 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V16 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H16 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V19 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V22 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V21 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V20 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H17 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V14 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H19 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V13 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H20 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H22 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H21 0 0 0 0 0 0 0 0
41 same (41) Giisu 2 0 0 2 0 6 8 -2
7 same (7) SC Viivelähtö 2 1 0 1 3 5 8 -3
42 same (42) Team KalU 2 0 0 2 0 3 7 -4
8 same (8) Team HaiPro 2 1 0 1 3 5 11 -6
43 same (43) Minttusilmät 2 0 0 2 0 3 14 -11
44 same (44) Dom Sport Academy 2 0 0 2 0 2 24 -22


Puolivälieriin Sijotusottelut sijat 9-12