Miesten 5. Divisioona Lohko 44
 Kokoonpano - Top Team II [TOP]

Picture of team [Top Team II]

 Kiekkopelaaja Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J AV YV NP
Valtteri Ruuska Valtteri Ruuska   - 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 2 4 0 0 0
Juuso Puustinen Juuso Puustinen   - 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Tomi Juvonen Tomi Juvonen   - 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Roope Behm Roope Behm   - 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Niko Käyhkö Niko Käyhkö   - 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Janne Wuorinen Janne Wuorinen   - 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0
Aleksi Padatsu Aleksi Padatsu   - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Tatu Salminen Tatu Salminen   - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0
Joonas Anttonen Joonas Anttonen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juho Wuorinen Juho Wuorinen   - 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Eemeli Nykänen Eemeli Nykänen   - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Oliver Eskelinen Oliver Eskelinen   - 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Niko Salkkola Niko Salkkola   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Total 11 8 0 0 0 0 8 0 11 8 19 8 0 0 0
 Joukkuetilastot Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out YV YVM YV % PM/AV
Top Team Top Team   - 3 3 0 0 1.00 0 0.00% 1
Total 1.00 0 0.00% 1
 Maalivahti Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM KA
Teemu Salminen Teemu Salminen   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
Total 11 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00