F2-09 | KEVÄT-TURNAUS 14.4.2018
 Kokoonpano - Diskos Sininen [DIS]

Picture of team [Diskos Sininen]

 Maalivahti Played M S P J YV AV NP T L T% PM KA
49   Jesse Juntunen   5 1 0 1 0 0 0 0 32 44 72.73% 12 2.40
 Hyökkääjä Played M S P J YV AV
10   Jasu Salmela   5 1 0 1 0 0 0
14   Iiro Fredrikson   5 2 0 2 0 0 0
21   Tino Hirsiaho   5 2 0 2 0 0 0
22   Roni Ojanperä   5 0 0 0 0 0 0
36   Memo Kaarakainen   5 6 0 6 0 0 0
37   Rasmus Hiekkanen   1 1 0 1 0 0 0
38   Mici Osmala   5 1 0 1 0 0 0
39   Tico Osmala   5 2 0 2 0 0 0
41   Aarne Eskelinen   5 0 0 0 0 0 0
58   Lauri Hyytinen   5 0 0 0 0 0 0

 Toimihenkiöt - Diskos Sininen

Toimihenkilö  Rooli
  Juha Juntunen   Valmentaja

Juniori-Jukurit 2009