JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA
 Kokoonpano - Con Frutos [CON]

Picture of team [Con Frutos]

 Joukkuetilastot Played YV YVM YV % PM/AV
0   Con Frutos   6 6.00 0 0.00% 2
 Maalivahti Played M S P J YV AV NP T L T% PM KA
30   Maunu Hujo   6 0 1 1 0 0 0 0 101 126 80.16% 26 4.33
 Puolustaja Played M S P J YV AV
0   Juha-Matti Lehtinen   6 1 0 1 2 0 0
10   Jussi Majamäki   6 2 4 6 4 0 1
22   Joonas Jokihaara   6 0 4 4 0 0 1
50   Kristian Ketola   6 3 6 9 0 0 1
 Hyökkääjä Played M S P J YV AV
11   Miikka Huumonen   6 2 3 5 2 0 0
13   Teppo Viitala   6 5 6 11 2 0 2
19   Ville Koskiranta   6 3 2 5 0 0 0
33   Kalle Peltonen   6 3 1 4 2 0 0
66   Joona Pokkinen   6 7 7 14 0 0 1
77   Jani Myllyniemi   6 2 3 5 4 0 0

JÄÄKIEKON PMT