KALEVANKANGAS CUP 2022 |
Kokoonpano - FC Probba [FCP] |
![]() |
Maalivahti | ![]() |
M | KT | PK | NP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Pirinen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Kentttäpelaaja | ![]() |
M | KT | PK | ||||||
2 | Botond Richter | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||
3 | Noa Maxwell | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | Lassi Keskinen | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Oliver Tuhkanen | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Bastien Torterat | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Bao Nguyen | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Anton Granroth | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Tuomas Tirkkonen | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Sebastian Koskinen | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
16 | Patrick Campbell | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
17 | Long Hoang | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
19 | Ridwan Hashi | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
20 | Rommo Shams | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
21 | Joni Mäkinen | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Leo Cicero | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
24 | Kai Hynönen | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 16 | 0 | 0 |
Kalevankangas Cup 2022
Kalevankangas Cup A-LOHKO
# | JOUKKUE | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | HC Waldemar | 4 | 12 |
2 | FC Alapiha | 4 | 9 |
3 | FC Hazard | 4 | 4 |
4 | MäJä | 4 | 4 |
5 | Pallosalamat | 4 | 0 |
Kalevankangas Cup B-LOHKO
# | JOUKKUE | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | M3 | 4 | 10 |
2 | Jurricanes | 4 | 10 |
3 | Inter Mannerheim | 4 | 6 |
4 | FC Probba | 4 | 3 |
5 | Fc Restart | 4 | 0 |