KALEVANKANGAS CUP 2022 |
Kokoonpano - Fc Restart [FCR] |
|
Maalivahti | ![]() |
M | KT | PK | NP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Joni Harju | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Kentttäpelaaja | ![]() |
M | KT | PK | ||||||
3 | Eino Hakamäki | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | Ville Paakkari | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
5 | Kalle Hellman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Arttu Mast | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
13 | Eerik Hakamäki | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Samuel Pennanen | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Miki Kanninen | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Markus Timonen | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Jere Torkkeli | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Mikael Kiskola | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Jerry Forsman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | Oskari Julkkunen | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Aleksi Souru | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 7 | 0 | 0 |
Kalevankangas Cup 2022
Kalevankangas Cup A-LOHKO
# | JOUKKUE | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | HC Waldemar | 4 | 12 |
2 | FC Alapiha | 4 | 9 |
3 | FC Hazard | 4 | 4 |
4 | MäJä | 4 | 4 |
5 | Pallosalamat | 4 | 0 |
Kalevankangas Cup B-LOHKO
# | JOUKKUE | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | M3 | 4 | 10 |
2 | Jurricanes | 4 | 10 |
3 | Inter Mannerheim | 4 | 6 |
4 | FC Probba | 4 | 3 |
5 | Fc Restart | 4 | 0 |