KALEVANKANGAS CUP 2023
 Kokoonpano - Fc Restart [FCR]

Picture of team [Fc Restart]

 Maalivahti Played M KT PK NP
0     Joni Harju   4 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
 Kentttäpelaaja Played M KT PK
0     Oskari Loman   4 4 0 0
0     Lassi Piirainen   4 0 0 0
0     Samuel Wallenius   4 0 0 0
3     Eino Hakamäki   4 1 0 0
11     Markus Timonen   4 0 0 0
15     Miki Kanninen   4 0 0 0
17     Jose Harju   4 0 0 0
27     Mikael Kiskola   4 0 0 0
27     Veikko Nurminen   4 0 0 0
33     Jerry Forsman   4 0 0 0
36     Oskari Julkunen   4 0 0 0
64     Teemu Hyttinen   4 0 0 0
98     Rasmus Vilen   4 0 0 0
Total 5 0 0

Kalevankangas Cup A-LOHKO

# JOUKKUE MP PTS
1 FC NastaMuumio 3 9
2 M3 3 6
3 FC Hazard 3 3
4 Fc Restart 3 0

Kalevankangas Cup B-LOHKO

# JOUKKUE MP PTS
1 Fc Lorenz 3 9
2 FC Probba 3 6
3 Sandelsin pojat 3 3
4 Inter Mannerheim 3 0