KALEVANKANGAS CUP 2022 |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Samuli Pitkäkoski | HC Waldemar | 6 |
- | Botond Richter | FC Probba | 6 |
3 | Ville Paakkari | Fc Restart | 5 |
4 | Leevi Lehtinen | Jurricanes | 4 |
- | Janne Poikselkä | M3 | 4 |
6 | Elias Reunamo | Inter Mannerheim | 3 |
- | Ville Peltolehto | Inter Mannerheim | 3 |
- | Matti Paksu | M3 | 3 |
- | Miska Miettinen | MäJä | 3 |
10 | Taneli Häkkinen | FC Alapiha | 2 |
- | Niko Kauppinen | FC Alapiha | 2 |
- | Jussi Kuokkanen | Jurricanes | 2 |
- | Lukas Haapea | Jurricanes | 2 |
- | Venni Virtanen | Jurricanes | 2 |
- | Ossi Koli | HC Waldemar | 2 |
- | Eetu Rönkä | HC Waldemar | 2 |
- | Aku Piipponen | HC Waldemar | 2 |
- | Eerik Tapiolinna | HC Waldemar | 2 |
- | Noa Maxwell | FC Probba | 2 |
- | Jere Lauha | M3 | 2 |
Keltaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Keltaiset kortit |
---|---|---|---|
1 | Paavo Snicker | Jurricanes | 1 |
- | Anton Tuomala | HC Waldemar | 1 |
- | Aku Piipponen | HC Waldemar | 1 |
- | Otto Järvinen | M3 | 1 |
- | Rami Hintikka | FC Alapiha | 1 |
Punaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Punaiset kortit |
---|
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Tatu Viitikko | Inter Mannerheim | 3 |
2 | Eetu Sviili | FC Alapiha | 2 |
3 | Patrick Nurmi | Jurricanes | 1 |
- | Olli Tuovila | HC Waldemar | 1 |
- | Jere Lunden | HC Waldemar | 1 |
- | Tomi Pirinen | FC Probba | 1 |
- | Pasi Korhonen | M3 | 1 |
- | Janne Strömberg | FC Hazard | 1 |
- | Joni Harju | Fc Restart | 1 |
Kalevankangas Cup 2023
Kalevankangas Cup A-LOHKO
# | JOUKKUE | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC NastaMuumio | 3 | 9 |
2 | M3 | 3 | 6 |
3 | FC Hazard | 3 | 3 |
4 | Fc Restart | 3 | 0 |
Kalevankangas Cup B-LOHKO
# | JOUKKUE | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Fc Lorenz | 3 | 9 |
2 | FC Probba | 3 | 6 |
3 | Sandelsin pojat | 3 | 3 |
4 | Inter Mannerheim | 3 | 0 |