SALIBANDYN DUUNITURNAUS 2022 |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Essote | Essote | 2.00 |
2 | MPY | MPY | 1.00 |
- | MIKVU | MIKVU | 1.00 |
- | Ese-Lets go Taxi | Ese-Lets go Taxi | 1.00 |
- | UPM Pellos | UPM Pellos | 1.00 |
6 | MPU | MPU | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | MPY | MPY | 1 |
- | UPM Pellos | UPM Pellos | 1 |
3 | MIKVU | MIKVU | 0 |
- | Ese-Lets go Taxi | Ese-Lets go Taxi | 0 |
- | Essote | Essote | 0 |
- | MPU | MPU | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | MPY | MPY | 100.00% |
- | UPM Pellos | UPM Pellos | 100.00% |
3 | Essote | Essote | 0.00% |
- | Ese-Lets go Taxi | Ese-Lets go Taxi | 0.00% |
- | MIKVU | MIKVU | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Essote | Essote | 1 |
- | UPM Pellos | UPM Pellos | 1 |
3 | MPY | MPY | 0 |
- | MIKVU | MIKVU | 0 |
- | Ese-Lets go Taxi | Ese-Lets go Taxi | 0 |
- | MPU | MPU | 0 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Veikko Peltonen | MIKVU | 2 |
- | Tuomas Kosonen | MPU | 2 |
- | Mikko Runonen | UPM Pellos | 2 |
- | Jarkko Laanterä | UPM Pellos | 2 |
- | Harri Korhonen | UPM Pellos | 2 |
- | Oskari Laiho | Essote | 2 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
DUUNITURNAUS 2022
Sarjataulukko A-Lohko
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | MPY | 2 | 5 | 3 |
2 | UPM Pellos | 2 | 3 | 0 |
3 | Ese-Lets go Taxi | 2 | 1 | -3 |