JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA |
TILASTO: Properties |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Hyeenat | Hyeenat | 5 |
2 | HC Alapiha | HC Alapiha | 4 |
3 | HC Konkurssi | HC Konkurssi | 1 |
- | Dandemi | Dandemi | 1 |
5 | Con Frutos | Con Frutos | 0 |
- | Lepakkoketut | Lepakkoketut | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Joona Pokkinen | Con Frutos | 8 |
- | Niko Huuhtanen | HC Konkurssi | 8 |
3 | Juha Sivula | Hyeenat | 5 |
4 | Teppo Viitala | Con Frutos | 4 |
- | Vili Matikka | Con Frutos | 4 |
- | Taneli Häkkinen | HC Konkurssi | 4 |
- | Miikka Hakala | HC Alapiha | 4 |
- | Tatu Vihavainen | HC Alapiha | 4 |
- | Jerry Turkulainen | HC Konkurssi | 4 |
10 | Topi Kulmala | Con Frutos | 3 |
- | Jussi Liukkonen | Hyeenat | 3 |
- | Jerry Kenakkala | Lepakkoketut | 3 |
- | Perttu Ahvenainen | Dandemi | 3 |
- | Ali Liikanen | HC Alapiha | 3 |
15 | Ville Koskiranta | Con Frutos | 2 |
- | Kalle Peltonen | Con Frutos | 2 |
- | Aki Mielonen | Con Frutos | 2 |
- | Kristian Ketola | Con Frutos | 2 |
- | Mikko Hyyryläinen | Hyeenat | 2 |
- | Sami Sivula | Hyeenat | 2 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Jerry Turkulainen | HC Konkurssi | 10 |
2 | Sami Virolainen | Dandemi | 6 |
3 | Teppo Viitala | Con Frutos | 5 |
- | Juha Sivula | Hyeenat | 5 |
- | Jussi Siitonen | Hyeenat | 5 |
- | Jaakko Haarti | HC Konkurssi | 5 |
- | Juho Järvelä | HC Konkurssi | 5 |
- | Mikael Vasara | HC Alapiha | 5 |
- | Tatu Vihavainen | HC Alapiha | 5 |
10 | Ville Koskiranta | Con Frutos | 4 |
- | Aki Mielonen | Con Frutos | 4 |
- | Vili Matikka | Con Frutos | 4 |
- | Joona Pokkinen | Con Frutos | 4 |
- | Mikko Hyyryläinen | Hyeenat | 4 |
- | Niko Huuhtanen | HC Konkurssi | 4 |
- | Jari Lepistö | Lepakkoketut | 4 |
- | Perttu Ahvenainen | Dandemi | 4 |
- | Olli-Pekka Siiskonen | Dandemi | 4 |
19 | Topi Kulmala | Con Frutos | 3 |
- | Verneri Harjuntausta | Con Frutos | 3 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jerry Turkulainen | HC Konkurssi | 14 |
2 | Joona Pokkinen | Con Frutos | 12 |
- | Niko Huuhtanen | HC Konkurssi | 12 |
4 | Juha Sivula | Hyeenat | 10 |
5 | Teppo Viitala | Con Frutos | 9 |
- | Tatu Vihavainen | HC Alapiha | 9 |
7 | Vili Matikka | Con Frutos | 8 |
8 | Juho Järvelä | HC Konkurssi | 7 |
- | Mikael Vasara | HC Alapiha | 7 |
- | Perttu Ahvenainen | Dandemi | 7 |
11 | Ville Koskiranta | Con Frutos | 6 |
- | Aki Mielonen | Con Frutos | 6 |
- | Topi Kulmala | Con Frutos | 6 |
- | Mikko Hyyryläinen | Hyeenat | 6 |
- | Jussi Siitonen | Hyeenat | 6 |
- | Jaakko Haarti | HC Konkurssi | 6 |
- | Taneli Häkkinen | HC Konkurssi | 6 |
- | Sami Virolainen | Dandemi | 6 |
- | Olli-Pekka Siiskonen | Dandemi | 6 |
20 | Jussi Liukkonen | Hyeenat | 5 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Ville Laakkonen | Lepakkoketut | 37 |
2 | Juuso Kokkonen | Lepakkoketut | 8 |
3 | Valtteri Lautiainen | Lepakkoketut | 6 |
- | Mikko 'Rokki' Miettinen | Dandemi | 6 |
5 | Erkka Heikkilä | Con Frutos | 4 |
- | Arttu Periaho | Con Frutos | 4 |
- | Erno Ripatti | Hyeenat | 4 |
- | Niklas Kurvinen | Hyeenat | 4 |
- | Juha Sivula | Hyeenat | 4 |
- | Miika Otranen | Hyeenat | 4 |
- | Taneli Häkkinen | HC Konkurssi | 4 |
- | Miikka Hakala | HC Alapiha | 4 |
- | Jussi Paasonen | Lepakkoketut | 4 |
- | Henri Ryynänen | Lepakkoketut | 4 |
- | Sakari Muotka | Lepakkoketut | 4 |
- | Mikko Tuhkanen | Lepakkoketut | 4 |
- | Teemu Seppänen | Dandemi | 4 |
- | Kari Riepponen | Dandemi | 4 |
- | Jarkko Riepponen | Dandemi | 4 |
- | Perttu Ahvenainen | Dandemi | 4 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juha Sivula | Hyeenat | 2 |
- | Jussi Siitonen | Hyeenat | 2 |
- | Antti Heikkilä | Hyeenat | 2 |
- | Niko Huuhtanen | HC Konkurssi | 2 |
- | Tatu Vihavainen | HC Alapiha | 2 |
- | Jerry Turkulainen | HC Konkurssi | 2 |
- | Ali Liikanen | HC Alapiha | 2 |
8 | Niklas Kurvinen | Hyeenat | 1 |
- | Mikko Hyyryläinen | Hyeenat | 1 |
- | Sami Sivula | Hyeenat | 1 |
- | Ville Siitonen | Hyeenat | 1 |
- | Jussi Liukkonen | Hyeenat | 1 |
- | Anssi Kiljunen | Hyeenat | 1 |
- | Tino Hyttinen | Hyeenat | 1 |
- | Miikka Hakala | HC Alapiha | 1 |
- | Mika Himanen | HC Alapiha | 1 |
- | Toni Paakkunainen | HC Alapiha | 1 |
- | Pasi Pippuri | HC Alapiha | 1 |
- | Mikael Vasara | HC Alapiha | 1 |
- | Jukka Löppönen | Dandemi | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joona Pokkinen | Con Frutos | 2 |
- | Niko Huuhtanen | HC Konkurssi | 2 |
- | Jerry Turkulainen | HC Konkurssi | 2 |
4 | Vili Matikka | Con Frutos | 1 |
- | Topi Kulmala | Con Frutos | 1 |
- | Kristian Ketola | Con Frutos | 1 |
- | Arttu Periaho | Con Frutos | 1 |
- | Taneli Häkkinen | HC Konkurssi | 1 |
- | Eetu Kontio | HC Konkurssi | 1 |
- | Sami Virolainen | Dandemi | 1 |
- | Olli-Pekka Siiskonen | Dandemi | 1 |
- | Ville Mattola | HC Konkurssi | 1 |
Jääkiekon PMT XVII Kilpa 23
Jääkiekon PMT XVII - Sarjataulukko Kilpa
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | HC Alapiha | 5 | 12 |
2 | Con Frutos | 5 | 10 |
3 | Hyeenat | 5 | 9 |
4 | Dandemi | 5 | 7 |
5 | HC Konkurssi | 5 | 6 |
6 | Lepakkoketut | 5 | 0 |