JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA |
TILASTO: Properties |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Janne Tulla | ESE CXX | 1 |
- | Janne Larinen | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Jukka Salmela | Fila | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Janne Larinen | Ottavat Senaattorit | 140 |
2 | Pekka Niilonen | HC Rupushakki | 117 |
3 | Tino Huhtanen | Virve | 109 |
4 | Mikko Aho | Kasineljä | 104 |
5 | Jukka Salmela | Fila | 90 |
6 | Janne Tulla | ESE CXX | 82 |
7 | Roope Parkkinen | HC Epätoivo | 67 |
8 | Lasse Pitkonen | HC Rupushakki | 31 |
- | Aku Kaipainen | Ice Balls | 31 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Janne Larinen | Ottavat Senaattorit | 155 |
2 | Pekka Niilonen | HC Rupushakki | 151 |
3 | Mikko Aho | Kasineljä | 123 |
4 | Tino Huhtanen | Virve | 122 |
5 | Jukka Salmela | Fila | 103 |
6 | Janne Tulla | ESE CXX | 92 |
7 | Roope Parkkinen | HC Epätoivo | 90 |
8 | Lasse Pitkonen | HC Rupushakki | 39 |
9 | Aku Kaipainen | Ice Balls | 36 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Janne Larinen | Ottavat Senaattorit | 90.32% |
2 | Tino Huhtanen | Virve | 89.34% |
3 | Janne Tulla | ESE CXX | 89.13% |
4 | Jukka Salmela | Fila | 87.38% |
5 | Aku Kaipainen | Ice Balls | 86.11% |
6 | Mikko Aho | Kasineljä | 84.55% |
7 | Lasse Pitkonen | HC Rupushakki | 79.49% |
8 | Pekka Niilonen | HC Rupushakki | 77.48% |
9 | Roope Parkkinen | HC Epätoivo | 74.44% |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Pekka Niilonen | HC Rupushakki | 8.50 |
2 | Roope Parkkinen | HC Epätoivo | 7.67 |
3 | Mikko Aho | Kasineljä | 3.80 |
4 | Tino Huhtanen | Virve | 3.20 |
5 | Janne Larinen | Ottavat Senaattorit | 3.00 |
6 | Jukka Salmela | Fila | 2.60 |
7 | Aku Kaipainen | Ice Balls | 2.50 |
8 | Janne Tulla | ESE CXX | 2.00 |
9 | Lasse Pitkonen | HC Rupushakki | 1.60 |
Jääkiekon PMT XVII Harraste 23
Jääkiekon PMT XVII - SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Ottavat Senaattorit | 3 | 9 |
2 | Virve | 3 | 6 |
3 | Ice Balls | 3 | 3 |
4 | Kasineljä | 3 | 0 |
Jääkiekon PMT XVII - SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Fila | 3 | 9 |
2 | ESE CXX | 3 | 6 |
3 | HC Epätoivo | 3 | 3 |
4 | HC Rupushakki | 3 | 0 |