JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA |
TILASTO: Properties |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | ESE CXX | ESE CXX | 4 |
2 | Kasineljä | Kasineljä | 3 |
3 | Ottavat Senaattorit | Ottavat Senaattorit | 2 |
- | Virve | Virve | 2 |
- | HC Epätoivo | HC Epätoivo | 2 |
6 | Ice Balls | Ice Balls | 1 |
- | Fila | Fila | 1 |
8 | HC RupuShakki | HC Rupushakki | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Simo Sorvo | Fila | 10 |
2 | Kasper Laakso | HC Epätoivo | 9 |
3 | Joonas Mattila | Fila | 7 |
4 | Miikka Hannonen | Kasineljä | 6 |
- | Niko Scheiman | Fila | 6 |
6 | Antti Hartikainen | Ottavat Senaattorit | 5 |
- | Teemu Nieminen | Virve | 5 |
- | Kaius Kovanen | Kasineljä | 5 |
- | Jere Helmola | Fila | 5 |
- | Petri Suvimaa | Fila | 5 |
11 | Jesse Dufva | ESE CXX | 4 |
- | Aleksi Kakriainen | ESE CXX | 4 |
- | Kai Hämäläinen | ESE CXX | 4 |
- | Arttu Putkinen | Ottavat Senaattorit | 4 |
- | Marko Tuhkalainen | Virve | 4 |
- | Lauri Vanninen | Virve | 4 |
- | Ville Hiltunen | Kasineljä | 4 |
- | Konsta Hakkarainen | Ice Balls | 4 |
- | Lassi Nevanoja | ESE CXX | 4 |
20 | Lauri Väisänen | Virve | 3 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Joonas Mattila | Fila | 14 |
2 | Niko Scheiman | Fila | 11 |
3 | Jani Mattila | Fila | 8 |
4 | Esa Nissinen | Virve | 7 |
- | Niko Kauppinen | HC Epätoivo | 7 |
6 | Petri Pölhö | Kasineljä | 6 |
- | Miikka Hannonen | Kasineljä | 6 |
8 | Toni Pulkkinen | ESE CXX | 5 |
- | Niko Intke | Ottavat Senaattorit | 5 |
- | Lauri Väisänen | Virve | 5 |
- | Kaius Kovanen | Kasineljä | 5 |
- | Jani Ollanketo | Fila | 5 |
- | Simo Sorvo | Fila | 5 |
- | Niko Mustakallio | HC Epätoivo | 5 |
- | Petri Suvimaa | Fila | 5 |
16 | Pekka Harmoinen | ESE CXX | 4 |
- | Eemeli Hämäläinen | ESE CXX | 4 |
- | Juho-Pekka Inkinen | Ottavat Senaattorit | 4 |
- | Mikko Kiiski | Virve | 4 |
- | Jesse Manninen | Virve | 4 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joonas Mattila | Fila | 21 |
2 | Niko Scheiman | Fila | 17 |
3 | Simo Sorvo | Fila | 15 |
4 | Miikka Hannonen | Kasineljä | 12 |
- | Kasper Laakso | HC Epätoivo | 12 |
6 | Jani Mattila | Fila | 11 |
7 | Kaius Kovanen | Kasineljä | 10 |
- | Niko Kauppinen | HC Epätoivo | 10 |
- | Petri Suvimaa | Fila | 10 |
10 | Teemu Nieminen | Virve | 9 |
- | Jere Helmola | Fila | 9 |
12 | Lauri Väisänen | Virve | 8 |
- | Niko Mustakallio | HC Epätoivo | 8 |
14 | Kai Hämäläinen | ESE CXX | 7 |
- | Antti Hartikainen | Ottavat Senaattorit | 7 |
- | Esa Nissinen | Virve | 7 |
- | Lauri Vanninen | Virve | 7 |
- | Ville Hiltunen | Kasineljä | 7 |
- | Lassi Nevanoja | ESE CXX | 7 |
20 | Pekka Harmoinen | ESE CXX | 6 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Jarmo Tolvanen | Kasineljä | 14 |
2 | Niko Intke | Ottavat Senaattorit | 6 |
- | Henry Linna | Ice Balls | 6 |
- | Niko Helmola | HC Epätoivo | 6 |
5 | Janne Larinen | Ottavat Senaattorit | 4 |
- | Niko Järvisalo | Ottavat Senaattorit | 4 |
- | Juuso Liutu | Ottavat Senaattorit | 4 |
- | Peetu Liukkonen | Ottavat Senaattorit | 4 |
- | Otto Liukkonen | Ottavat Senaattorit | 4 |
- | Mikko Kiiski | Virve | 4 |
- | Joonas Pullinen | Ottavat Senaattorit | 4 |
- | Mika Nurmi | HC Rupushakki | 4 |
- | Petri Karhu | HC Rupushakki | 4 |
- | Jesse Matiskainen | Ice Balls | 4 |
- | Sampsa Luukkonen | Ice Balls | 4 |
- | Antti Kekkonen | Kasineljä | 4 |
- | Ville Hiltunen | Kasineljä | 4 |
- | Miikka Hannonen | Kasineljä | 4 |
- | Joonas Mattila | Fila | 4 |
- | Niko Mustakallio | HC Epätoivo | 4 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kai Hämäläinen | ESE CXX | 2 |
- | Esa Nissinen | Virve | 2 |
- | Petri Pölhö | Kasineljä | 2 |
- | Miikka Hannonen | Kasineljä | 2 |
5 | Jesse Dufva | ESE CXX | 1 |
- | Toni Pulkkinen | ESE CXX | 1 |
- | Henri Pulkkinen | ESE CXX | 1 |
- | Kari Kinnunen | ESE CXX | 1 |
- | Aleksi Kakriainen | ESE CXX | 1 |
- | Antti Karjalainen | ESE CXX | 1 |
- | Santtu Summanen | ESE CXX | 1 |
- | Juho-Pekka Inkinen | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Niko Intke | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Arttu Putkinen | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Antti Hartikainen | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Mikko Oksanen | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Teemu Nieminen | Virve | 1 |
- | Lauri Väisänen | Virve | 1 |
- | Lauri Vanninen | Virve | 1 |
- | Joonas Pullinen | Ottavat Senaattorit | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Niko Kauppinen | HC Epätoivo | 2 |
2 | Juuso Viljakainen | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Aarne Räsänen | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Arttu Putkinen | Ottavat Senaattorit | 1 |
- | Jesse Manninen | Virve | 1 |
- | Teemu Nieminen | Virve | 1 |
- | Tero Pöntinen | HC Rupushakki | 1 |
- | Ville Tissari | HC Rupushakki | 1 |
- | Jouni Hyytiäinen | HC Rupushakki | 1 |
- | Eemil Kutvonen | Ice Balls | 1 |
- | Harri Leskinen | Ice Balls | 1 |
- | Tommi Myyryläinen | Kasineljä | 1 |
- | Kaius Kovanen | Kasineljä | 1 |
- | Niko Scheiman | Fila | 1 |
- | Simo Sorvo | Fila | 1 |
- | Kasper Laakso | HC Epätoivo | 1 |
- | Niko Mustakallio | HC Epätoivo | 1 |
- | Joni-Matti Alho | HC Epätoivo | 1 |
Jääkiekon PMT XVII Harraste 23
Jääkiekon PMT XVII - SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Ottavat Senaattorit | 3 | 9 |
2 | Virve | 3 | 6 |
3 | Ice Balls | 3 | 3 |
4 | Kasineljä | 3 | 0 |
Jääkiekon PMT XVII - SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Fila | 3 | 9 |
2 | ESE CXX | 3 | 6 |
3 | HC Epätoivo | 3 | 3 |
4 | HC Rupushakki | 3 | 0 |