SALIBANDY PMT 2023 | NAISET |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Essi Puhakainen | SBS Saimaa | 5 |
2 | UuNo | UuNo | 4 |
- | Carina Calenius | UuNo | 4 |
- | Heidi Venäläinen | SBS Saimaa | 4 |
5 | Asta Kuronen | Säbäcats | 3 |
- | Sanna Korhonen | Säbäcats | 3 |
- | Jenni Häkkinen | RiU | 3 |
- | Johanna 'Jonde' Rapo | UuNo | 3 |
- | Johanna Vesanto | UuNo | 3 |
- | Nina Mutikainen | SBS Saimaa | 3 |
- | Henna Räsänen | SBS Saimaa | 3 |
12 | Maria Rikkonen | UuNo | 2 |
- | Kati Jokinen | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Jenni Tynkkynen | WiSu | 2 |
- | Kiialiina Kilpelä | KaPa-51 | 2 |
- | Reetta Junni | KaPa-51 | 2 |
17 | Helinä Tiusanen | Säbäcats | 1 |
- | Riitta-Liisa Hallivuo | Säbäcats | 1 |
- | Salla Häkkinen | Pinkit Puumat | 1 |
- | Riitta Tanskanen | Pinkit Puumat | 1 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Tytti Käyhkö | SBS Saimaa | 4 |
2 | Minna Haapanen | UuNo | 3 |
- | Anu Tillanen | UuNo | 3 |
- | Reetta Koponen | UuNo | 3 |
- | Irene Lindström | SBS Saimaa | 3 |
6 | Riitta-Liisa Hallivuo | Säbäcats | 2 |
- | Kaija Hukka | Säbäcats | 2 |
- | Carina Calenius | UuNo | 2 |
- | Heidi Venäläinen | SBS Saimaa | 2 |
- | Minna Porola | SBS Saimaa | 2 |
- | Katri Keränen | KaPa-51 | 2 |
12 | Anniina Hämäläinen | Säbäcats | 1 |
- | Sanna Kontra | Säbäcats | 1 |
- | Sanna Korhonen | Säbäcats | 1 |
- | Sanni Alén | Säbäcats | 1 |
- | Riitta Tanskanen | Pinkit Puumat | 1 |
- | Miia Liukkonen | Pinkit Puumat | 1 |
- | Heidi Mäntyvaara | RiU | 1 |
- | Sanna Pöyry | RiU | 1 |
- | Saila Paasonen | RiU | 1 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Carina Calenius | UuNo | 6 |
- | Essi Puhakainen | SBS Saimaa | 6 |
- | Heidi Venäläinen | SBS Saimaa | 6 |
4 | UuNo | UuNo | 5 |
- | Tytti Käyhkö | SBS Saimaa | 5 |
6 | Sanna Korhonen | Säbäcats | 4 |
- | Johanna 'Jonde' Rapo | UuNo | 4 |
- | Johanna Vesanto | UuNo | 4 |
- | Minna Haapanen | UuNo | 4 |
- | Nina Mutikainen | SBS Saimaa | 4 |
- | Irene Lindström | SBS Saimaa | 4 |
- | Henna Räsänen | SBS Saimaa | 4 |
13 | Asta Kuronen | Säbäcats | 3 |
- | Riitta-Liisa Hallivuo | Säbäcats | 3 |
- | Jenni Häkkinen | RiU | 3 |
- | Maria Rikkonen | UuNo | 3 |
- | Anu Tillanen | UuNo | 3 |
- | Reetta Koponen | UuNo | 3 |
- | Kati Jokinen | JiiKoo Hurjat | 3 |
- | Minna Porola | SBS Saimaa | 3 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Henna Räsänen | SBS Saimaa | 4 |
2 | Sanni Alén | Säbäcats | 2 |
- | RiU | RiU | 2 |
- | Elisa Klen | RiU | 2 |
- | Riina Tiainen | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Katriina Valta | SBS Saimaa | 2 |
- | KaPa-51 | KaPa-51 | 2 |
- | Pauliina Manninen | KaPa-51 | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | UuNo | UuNo | 1 |
- | Carina Calenius | UuNo | 1 |
- | Milla Okkonen | UuNo | 1 |
- | Anu Tillanen | UuNo | 1 |
- | Essi Puhakainen | SBS Saimaa | 1 |
- | Heidi Venäläinen | SBS Saimaa | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Heidi Venäläinen | SBS Saimaa | 0 |
- | Irene Lindström | SBS Saimaa | 0 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | UuNo | UuNo | 1 |
2 | Säbäcats | Säbäcats | 0 |
- | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 0 |
- | RiU | RiU | 0 |
- | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 0 |
- | WiSu | WiSu | 0 |
- | KaPa-51 | KaPa-51 | 0 |
SALIBANDY PMT-23 MIEHET
SALIBANDY PMT 2023 NAISET
Sarjataulukko | MIEHET
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 6 | 18 | 31 |
2 | FB Alapiha | 6 | 13 | 30 |
3 | Weikkoset | 4 | 9 | 1 |
4 | Pöyryn Pantterit | 5 | 9 | 8 |
5 | Sammuneet Tähdet | 4 | 7 | 2 |
6 | SC Mallun Appelsiinit | 4 | 6 | -6 |
7 | FC Hazard | 5 | 6 | -4 |
8 | SC Viivelähtö | 3 | 3 | -10 |
9 | Minttusilmät | 4 | 3 | -12 |
10 | Dom Sport Academy | 3 | 0 | -12 |
11 | Huru-Ukot | 3 | 0 | -13 |
12 | Team HaiPro | 3 | 0 | -15 |
Sarjataulukko | A-Lohko
# | JOUKKUE | MP | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | UuNo | 3 | 9 | 11 |
2 | Säbäcats | 3 | 6 | 2 |
3 | Pinkit Puumat | 3 | 3 | -2 |
4 | JiiKoo Hurjat | 3 | 0 | -11 |
Sarjataulukko | B-Lohko
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | SBS Saimaa | 3 | 9 | 13 |
2 | KaPa-51 | 3 | 6 | 3 |
3 | RiU | 3 | 3 | -6 |
4 | WiSu | 3 | 0 | -10 |