SALIBANDY PMT 2023 | MIEHET |
TILASTO: Properties |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Antti Pänkäläinen | FB Alapiha | 85 |
2 | Mika Aalto | Weikkoset | 56 |
3 | Jere Hasu | SC Mallun Appelsiinit | 55 |
4 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 45 |
5 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 44 |
6 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sport Academy | 42 |
7 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 38 |
- | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 38 |
9 | Aatu Nenonen | Verkkoverstas | 37 |
10 | Akseli Volanen | Sammuneet Tähdet | 34 |
11 | Miska Suojala | FC Hazard | 25 |
12 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 23 |
13 | Matti Pohjolainen | Team HaiPro | 20 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Antti Pänkäläinen | FB Alapiha | 97 |
2 | Jere Hasu | SC Mallun Appelsiinit | 76 |
3 | Mika Aalto | Weikkoset | 70 |
4 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 65 |
5 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sport Academy | 61 |
6 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 58 |
7 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 56 |
8 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 47 |
9 | Akseli Volanen | Sammuneet Tähdet | 45 |
- | Aatu Nenonen | Verkkoverstas | 45 |
11 | Matti Pohjolainen | Team HaiPro | 39 |
12 | Miska Suojala | FC Hazard | 38 |
13 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 30 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Antti Pänkäläinen | FB Alapiha | 87.63% |
2 | Aatu Nenonen | Verkkoverstas | 82.22% |
3 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 80.85% |
4 | Mika Aalto | Weikkoset | 80.00% |
5 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 78.57% |
6 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 76.67% |
7 | Akseli Volanen | Sammuneet Tähdet | 75.56% |
8 | Jere Hasu | SC Mallun Appelsiinit | 72.37% |
9 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 69.23% |
10 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sport Academy | 68.85% |
11 | Miska Suojala | FC Hazard | 65.79% |
12 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 65.52% |
13 | Matti Pohjolainen | Team HaiPro | 51.28% |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 6.67 |
- | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 6.67 |
3 | Matti Pohjolainen | Team HaiPro | 6.33 |
- | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sport Academy | 6.33 |
5 | Jere Hasu | SC Mallun Appelsiinit | 5.25 |
6 | Miska Suojala | FC Hazard | 4.33 |
7 | Akseli Volanen | Sammuneet Tähdet | 3.67 |
8 | Mika Aalto | Weikkoset | 3.50 |
9 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 3.00 |
10 | Aatu Nenonen | Verkkoverstas | 2.67 |
11 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 2.40 |
- | Antti Pänkäläinen | FB Alapiha | 2.40 |
13 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 1.40 |
SALIBANDY PMT-23 MIEHET
SALIBANDY PMT 2023 NAISET
Sarjataulukko | MIEHET
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 6 | 18 | 31 |
2 | FB Alapiha | 6 | 13 | 30 |
3 | Weikkoset | 4 | 9 | 1 |
4 | Pöyryn Pantterit | 5 | 9 | 8 |
5 | Sammuneet Tähdet | 4 | 7 | 2 |
6 | SC Mallun Appelsiinit | 4 | 6 | -6 |
7 | FC Hazard | 5 | 6 | -4 |
8 | SC Viivelähtö | 3 | 3 | -10 |
9 | Minttusilmät | 4 | 3 | -12 |
10 | Dom Sport Academy | 3 | 0 | -12 |
11 | Huru-Ukot | 3 | 0 | -13 |
12 | Team HaiPro | 3 | 0 | -15 |
Sarjataulukko | A-Lohko
# | JOUKKUE | MP | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | UuNo | 3 | 9 | 11 |
2 | Säbäcats | 3 | 6 | 2 |
3 | Pinkit Puumat | 3 | 3 | -2 |
4 | JiiKoo Hurjat | 3 | 0 | -11 |
Sarjataulukko | B-Lohko
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | SBS Saimaa | 3 | 9 | 13 |
2 | KaPa-51 | 3 | 6 | 3 |
3 | RiU | 3 | 3 | -6 |
4 | WiSu | 3 | 0 | -10 |