Rengaskumppanit turnaus AAA |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Jokipojat AAA | Jokipojat | 10.00 |
2 | Saipa AAA | Saipa | 9.00 |
3 | Blues White AAA | Blues | 8.00 |
- | Jukurit AAA | Jukurit | 8.00 |
5 | Ahmat AAA | Ahmat | 5.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Ahmat AAA | Ahmat | 3 |
2 | Blues White AAA | Blues | 1 |
- | Jokipojat AAA | Jokipojat | 1 |
- | Jukurit AAA | Jukurit | 1 |
5 | Saipa AAA | Saipa | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Ahmat AAA | Ahmat | 60.00% |
2 | Jukurit AAA | Jukurit | 12.50% |
- | Blues White AAA | Blues | 12.50% |
4 | Jokipojat AAA | Jokipojat | 10.00% |
5 | Saipa AAA | Saipa | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Blues White AAA | Blues | 3 |
2 | Jukurit AAA | Jukurit | 2 |
3 | Ahmat AAA | Ahmat | 0 |
- | Jokipojat AAA | Jokipojat | 0 |
- | Saipa AAA | Saipa | 0 |