Keidas CUP 2015 |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 11.00 |
2 | KullanKaivajat | KullanKaivajat | 9.00 |
3 | Cafe Keidas | Cafe Keidas | 8.00 |
4 | FC Hazard | FC Hazard | 7.00 |
5 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 6.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | KullanKaivajat | KullanKaivajat | 3 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 3 |
3 | Team KalU | Team KalU | 2 |
- | MPU | MPU | 2 |
5 | FC Hazard | FC Hazard | 1 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | MPU | MPU | 100.00% |
2 | SB EnstoVil | SB EnstoVil | 50.00% |
3 | Team KalU | Team KalU | 33.33% |
- | KullanKaivajat | KullanKaivajat | 33.33% |
5 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 27.27% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Cafe Keidas | Cafe Keidas | 3 |
- | PUB Jälkipeli | PUB Jälkipeli | 3 |
3 | Mamk Musketeers | MAMK Musketeers | 2 |
4 | AC Päämaja | AC Päämaja | 1 |
- | SB Mettämursut | SB Mettämursut | 1 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Olli Karhu | Cafe Keidas | 12 |
2 | Markus Myyryläinen | MAMK Musketeers | 11 |
3 | Sami Hassinen | MAMK Musketeers | 8 |
4 | Taneli Huttunen | FC Hazard | 7 |
5 | Henri Paavilainen | KullanKaivajat | 6 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Tuomas Miettinen | KullanKaivajat | 8 |
2 | Markus Myyryläinen | MAMK Musketeers | 7 |
3 | Olli Matilainen | Team KalU | 6 |
- | Teemu Sutinen | Cafe Keidas | 6 |
5 | Tomi Hanski | FC Hazard | 5 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Markus Myyryläinen | MAMK Musketeers | 18 |
2 | Olli Karhu | Cafe Keidas | 16 |
3 | Tuomas Miettinen | KullanKaivajat | 13 |
4 | Janne Lamberg | FC Hazard | 10 |
- | Taneli Huttunen | FC Hazard | 10 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Aatu Miettinen | SC Viivelähtö | 27 |
2 | Mika Kekkonen | Team KalU | 14 |
3 | Tuomo Lindfors | Pöyryn Pantterit | 6 |
- | Teemu Sutinen | Cafe Keidas | 6 |
- | Hannu Metsätalo | KarhuKopla | 6 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tuomas Miettinen | KullanKaivajat | 2 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 2 |
- | Taneli Huttunen | FC Hazard | 2 |
- | Topi Hämäläinen | Team KalU | 2 |
- | Artturi Kosloff | Team KalU | 2 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joonas Ruhanen | Huru-Ukot | 1 |
- | Eetu Ripatti | RiSaba | 1 |
- | Tomi Hanski | FC Hazard | 1 |
- | Taneli Huttunen | FC Hazard | 1 |
- | Niko Järvisalo | SC Viivelähtö | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Joonas Raunila | Team KalU | 2 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Toni Kuninkaanniemi | KullanKaivajat | 79 |
2 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 69 |
3 | Joonas Raunila | Team KalU | 68 |
4 | Iiro Laukas | AC Päämaja | 65 |
5 | Juho Peura | FC Hazard | 60 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Toni Kuninkaanniemi | KullanKaivajat | 92 |
2 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 82 |
3 | Iiro Laukas | AC Päämaja | 75 |
- | Joonas Raunila | Team KalU | 75 |
5 | Juho Peura | FC Hazard | 68 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Juha-Matti Marttinen | SB EnstoVil | 92.86% |
2 | Joonas Raunila | Team KalU | 90.67% |
3 | Juho Peura | FC Hazard | 88.24% |
4 | Ville Kakkonen | Huru-Ukot | 87.69% |
5 | Iiro Laukas | AC Päämaja | 86.67% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Toni Pylkkänen | PUB Jälkipeli | 26 |
2 | Jussi Pekala | MPU | 21 |
3 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 13 |
- | Iiro Laukas | AC Päämaja II | 13 |
- | Eetu Sviili | Cafe Keidas | 13 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Toni Pylkkänen | PUB Jälkipeli | 8.67 |
2 | Jussi Pekala | MPU | 7.00 |
3 | Iiro Laukas | AC Päämaja II | 4.33 |
- | Eetu Sviili | Cafe Keidas | 4.33 |
5 | Iiro Laukas | AC Päämaja | 3.67 |