JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA |
Otteluohjelma: JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.05.2023 | 14:00 h | Ice Balls | ![]() | - | Ottavat Senaattorit | 1 - 4 | |
1 | 2 | 17.05.2023 | 15:00 h | HC Rupushakki | | - | HC Epätoivo | 2 - 10 | |
1 | 3 | 17.05.2023 | 16:00 h | Kasineljä | | - | ![]() | Virve | 3 - 7 |
1 | 4 | 17.05.2023 | 17:00 h | ESE CXX | | - | ![]() | Fila | 3 - 6 |
1 | 5 | 17.05.2023 | 18:00 h | Virve | ![]() | - | ![]() | Ice Balls | 5 - 1 |
1 | 6 | 17.05.2023 | 19:00 h | Fila | ![]() | - | HC Rupushakki | 13 - 0 | |
1 | 7 | 17.05.2023 | 20:00 h | Ottavat Senaattorit | | - | Kasineljä | 5 - 2 | |
1 | 8 | 17.05.2023 | 21:00 h | HC Epätoivo | | - | ESE CXX | 1 - 11 | |
1 | 9 | 18.05.2023 | 08:00 h | Ice Balls | ![]() | - | Kasineljä | 5 - 3 | |
1 | 10 | 18.05.2023 | 09:00 h | HC Rupushakki | | - | ESE CXX | 0 - 8 | |
1 | 11 | 18.05.2023 | 10:00 h | Ottavat Senaattorit | | - | ![]() | Virve | 3 - 0 |
1 | 12 | 18.05.2023 | 11:00 h | HC Epätoivo | | - | ![]() | Fila | 3 - 11 |
2 | 13 | 18.05.2023 | 12:00 h | Ice Balls | ![]() | - | HC Rupushakki | 7 - 0 | |
2 | 14 | 18.05.2023 | 13:00 h | HC Epätoivo | | - | Kasineljä | 1 - 11 | |
2 | 15 | 18.05.2023 | 14:00 h | Ottavat Senaattorit | | - | ESE CXX | 0 - 3 | |
2 | 16 | 18.05.2023 | 15:00 h | Fila | ![]() | - | ![]() | Virve | 6 - 2 |
2 | 17 | 18.05.2023 | 16:00 h | Ice Balls | ![]() | - | Kasineljä | 2 - 6 | |
2 | 18 | 18.05.2023 | 17:00 h | HC Rupushakki | | - | HC Epätoivo | 1 - 4 | |
2 | 19 | 18.05.2023 | 18:00 h | ESE CXX | | - | ![]() | Fila | 6 - 3 |
2 | 20 | 18.05.2023 | 19:00 h | Ottavat Senaattorit | | - | ![]() | Virve | 3 - 10 |
Jääkiekon PMT XVII Harraste 23
Jääkiekon PMT XVII - SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Ottavat Senaattorit | 3 | 9 |
2 | Virve | 3 | 6 |
3 | Ice Balls | 3 | 3 |
4 | Kasineljä | 3 | 0 |
Jääkiekon PMT XVII - SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Fila | 3 | 9 |
2 | ESE CXX | 3 | 6 |
3 | HC Epätoivo | 3 | 3 |
4 | HC Rupushakki | 3 | 0 |