JALKAPALLON PMT 2023 |
Otteluohjelma: JALKAPALLON PMT 2023 |
MD | # | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09.09.2023 | 10:00 h | FC KaLu | | - | FC Aarnikotkat | 0 - 11 | ||
1 | 2 | 09.09.2023 | 10:00 h | FC Alapiha | ![]() | - | FC MYRY | 1 - 1 | ||
1 | 3 | 09.09.2023 | 10:35 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | Lost Cause | 1 - 3 | ||
1 | 4 | 09.09.2023 | 10:35 h | FC NastaMuumio | | - | ![]() | FC Alapiha | 1 - 4 | |
1 | 5 | 09.09.2023 | 11:10 h | Lost Cause | | - | HaKoPo | 4 - 0 | ||
1 | 6 | 09.09.2023 | 11:10 h | FC Aarnikotkat | | - | ![]() | FC Probba | 4 - 3 | |
1 | 7 | 09.09.2023 | 11:45 h | FC MYRY | | - | FC NastaMuumio | 1 - 2 | ||
1 | 8 | 09.09.2023 | 11:45 h | FC Probba | ![]() | - | FC KaLu | 4 - 0 | ||
1 | 9 | 09.09.2023 | 12:20 h | HaKoPo | | - | ![]() | Lähemäki Bar | 1 - 7 | |
2 | 10 | 09.09.2023 | 13:00 h | FC MYRY | | - | FC KaLu | 0 - 4 | ||
2 | 11 | 09.09.2023 | 13:35 h | FC MYRY | | - | HaKoPo | 2 - 4 | ||
2 | 14 | 09.09.2023 | 13:35 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 5 - 7 | |
2 | 12 | 09.09.2023 | 14:10 h | FC KaLu | | - | HaKoPo | 1 - 1 | ||
2 | 13 | 09.09.2023 | 14:10 h | FC Alapiha | ![]() | - | FC NastaMuumio | 1 - 0 (SO) | ||
2 | 15 | 09.09.2023 | 14:45 h | FC Aarnikotkat | | - | ![]() | FC Probba | 3 - 6 | |
2 | 16 | 09.09.2023 | 14:45 h | Lost Cause | | - | ![]() | FC Alapiha | 2 - 0 | |
2 | 17 | 09.09.2023 | 15:20 h | Lost Cause | | - | ![]() | FC Probba | 5 - 4 | |
2 | 18 | 09.09.2023 | 15:20 h | FC Alapiha | ![]() | - | FC Aarnikotkat | 1 - 9 |
SALIBANDY PMT-23 MIEHET
Sarjataulukko | MIEHET
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 6 | 18 | 31 |
2 | FB Alapiha | 6 | 13 | 30 |
3 | Weikkoset | 4 | 9 | 1 |
4 | Pöyryn Pantterit | 5 | 9 | 8 |
5 | Sammuneet Tähdet | 4 | 7 | 2 |
6 | SC Mallun Appelsiinit | 4 | 6 | -6 |
7 | FC Hazard | 5 | 6 | -4 |
8 | SC Viivelähtö | 3 | 3 | -10 |
9 | Minttusilmät | 4 | 3 | -12 |
10 | Dom Sport Academy | 3 | 0 | -12 |
11 | Huru-Ukot | 3 | 0 | -13 |
12 | Team HaiPro | 3 | 0 | -15 |
Sarjataulukko | A-Lohko
# | JOUKKUE | MP | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | UuNo | 3 | 9 | 11 |
2 | Säbäcats | 3 | 6 | 2 |
3 | Pinkit Puumat | 3 | 3 | -2 |
4 | JiiKoo Hurjat | 3 | 0 | -11 |
Sarjataulukko | B-Lohko
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | SBS Saimaa | 3 | 9 | 13 |
2 | KaPa-51 | 3 | 6 | 3 |
3 | RiU | 3 | 3 | -6 |
4 | WiSu | 3 | 0 | -10 |