JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | KILPASARJA
Player Information - Antti Äikäs

Henkilötiedot

Picture of Antti Äikäs
Nimi: Antti Äikäs
Numero: 27
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö AV-Maali AV-Syöttö YV-Maali YV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Friday May 10 Dandemi 3 - 5 SBC HT 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Friday May 10 Dandemi 2 - 5 HC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday May 10 Dandemi 2 - 8 Hyeenat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday May 11 Sammuneet Tähdet 3 - 4 Dandemi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Saturday May 11 Lahden Erikoinen 2 - 7 Dandemi 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0
Ottelut yhteensä 5 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 2 4 2 1 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
2023 KAUKALOPALLON MM 23 NoNs 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2007 | HARRASTE Hydraulic Oilers 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Wilmert 5 5 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 1 3 4 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA Jukurit Old Time 5 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | KILPASARJA Dandemi 5 5 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 2 4 2 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Jukurit Old Time 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA Dandemi 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Ura yhteensä 27 27 0 0 6 12 0 0 1 1 4 0 7 13 20 4 2 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2023 KAUKALOPALLON MM 23 2023 KAUKALOPALLO NoNs Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2007 | HARRASTE 2007 Hydraulic Oilers Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Wilmert Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 Jukurit Old Time Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | KILPASARJA 2024 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Jukurit Old Time Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA 2021 Dandemi Puolustaja

Jääkiekon PMT XVIII - Sarjataulukko Kilpa

# JOUKKUE O PTS
1 SBC HT 5 12
2 HC Alapiha 5 10
3 Sammuneet Tähdet 5 7
4 Hyeenat 5 7
5 Dandemi 5 6
6 Lahden Erikoinen 5 1