JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA
Player Information - Jani Jukarainen

Henkilötiedot

Nimi: Jani Jukarainen
Numero: 20
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV
Friday May 23 Jukurit 2001 2 - 1 Dandemi 0 0 0 0 0 0
Friday May 23 Dandemi 3 - 0 Jukurit Old Time 0 1 1 0 0 0
Friday May 23 AC Päämaja 2 - 1 Dandemi 0 0 0 0 0 0
Saturday May 24 Dandemi 1 - 4 Team 88 0 0 0 2 0 0
Saturday May 24 WHL 2 - 5 Dandemi 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 0 1 1 2 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT 2008 | HARRASTE Shooting Stars 4 1 1 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA Shooting Stars 4 0 2 2 2 2 0
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA Dandemi 5 1 3 4 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA Jukurit Old Time 5 0 2 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA Jukurit Old Time 5 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2015 | HARRASTE Jukurit Coaches 5 5 0 5 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Dandemi 5 2 0 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA Dandemi 5 1 1 2 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | HARRASTESARJA Mikkelin Golf 5 1 1 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Dandemi 5 0 1 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Dandemi 5 0 1 1 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Dandemi 5 1 2 3 0 0 0
TEPON TURNAUS Team Kalle 4 9 2 11 0 0 0
Ura yhteensä 62 21 16 37 4 4 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2008 | HARRASTE 2008 Shooting Stars Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA 2009 Shooting Stars Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA 2010 Dandemi Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA 2011 Jukurit Old Time Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA 2012 Jukurit Old Time Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2015 | HARRASTE 2015 Jukurit Coaches Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Dandemi Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | HARRASTESARJA 2018 Mikkelin Golf Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Dandemi Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Dandemi Hyökkääjä
TEPON TURNAUS 2017 Team Kalle Hyökkääjä