WHL 2014 JÄÄKIEKKO
Player Information - Kasper Laakso

Henkilötiedot

Picture of Kasper Laakso
Nimi: Kasper Laakso
Pelipaikka: Hyökkääjä

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV 
2022 THREESOME MANAGER Siimet 4 2 6 8 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | HARRASTESARJA Jukurit B 5 1 0 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA G-Power 5 4 0 4 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA HC Epätoivo 5 9 3 12 2 0 1
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA HC Konkurssi 5 0 1 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | HARRASTESARJA HC Konkurssi 3 3 3 6 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | KILPASARJA SBC HT 0 0 0 0 0 0 0
WHL 2014 JÄÄKIEKKO Ryhmä 1 0 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | HARRASTESARJA Rattopojat 5 3 3 6 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA Shooting Stars 5 4 4 8 2 2 0
JÄÄKIEKON PMT XV 2021 | HARRASTESARJA Savon Lämpötekniikka 4 1 3 4 0 2 0
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA Savon Lämpötekniikka 4 1 2 3 0 0 1
Ura yhteensä 45 28 25 53 4 6 2

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2022 THREESOME MANAGER 2022 Siimet Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | HARRASTESARJA 2018 Jukurit B Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA 2022 G-Power Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA 2023 HC Epätoivo Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA 2023 HC Konkurssi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | HARRASTESARJA 2024 HC Konkurssi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | KILPASARJA 2024 SBC HT Hyökkääjä
WHL 2014 JÄÄKIEKKO 2014 Ryhmä 1 Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | HARRASTESARJA 2019 Rattopojat Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA 2019 Shooting Stars Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XV 2021 | HARRASTESARJA 2021 Savon Lämpötekniikka Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA 2021 Savon Lämpötekniikka Puolustaja

Jääkiekon PMT XVIII - Sarjataulukko Harraste

# JOUKKUE O PTS
1 HC Konkurssi 2 6
2 Ottavat Senaattorit 2 6
3 ESE CXX 2 6
4 Lepakkoketut 2 6
5 Fila 2 3
6 Ice Badgers 2 3
7 Virve 2 3
8 Ice Balls 2 3
9 Kasineljä 2 0
10 TIFK 2 0
11 HC Flayers 2 0
12 HC Epätoivo 2 0