KALEVANKANGAS CUP 2022 - A-LOHKO |
Otteluohjelma: Pallosalamat |
MD | # | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16.04.2022 | 11:00 h | Pallosalamat | | - | ![]() | FC Alapiha | 0 - 1 | ![]() |
|
1 | 9 | 16.04.2022 | 12:00 h | HC Waldemar | | - | Pallosalamat | 7 - 0 | ![]() |
||
1 | 15 | 16.04.2022 | 13:30 h | Pallosalamat | | - | MäJä | 1 - 3 | ![]() |
||
1 | 19 | 16.04.2022 | 14:30 h | FC Hazard | ![]() | - | Pallosalamat | 4 - 0 | ![]() |
||
2 | 22 | 16.04.2022 | 15:15 h | Pallosalamat | | - | Fc Restart | 0 - 4 | ![]() |
Kalevankangas Cup 2022
Kalevankangas Cup A-LOHKO
# | JOUKKUE | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | HC Waldemar | 4 | 12 |
2 | FC Alapiha | 4 | 9 |
3 | FC Hazard | 4 | 4 |
4 | MäJä | 4 | 4 |
5 | Pallosalamat | 4 | 0 |
Kalevankangas Cup B-LOHKO
# | JOUKKUE | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | M3 | 4 | 10 |
2 | Jurricanes | 4 | 10 |
3 | Inter Mannerheim | 4 | 6 |
4 | FC Probba | 4 | 3 |
5 | Fc Restart | 4 | 0 |